Погрешность измерения в рабочей области, не более | 1% |
Режим работы | цифровой |
Цифровой режим: - интерфейс - протокол обмена данными |
Blutooth LE (BLE) Эскорт BLE |
Дальность действия (при нормальных условиях эксплуатации в отсутствии помех и препятствий при работе с базой), не менее | 10 метров |
Период обмена данными с базой | 10 секунд |
Чувствительность приемника / мощность передатчика | -96 дБ / 4 дБ |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | класс III |
Вид взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь уровня «iа» |
Маркировка взрывозащиты | 0ExiаIIВТ6 Х |
Рабочая взрывоопасная смесь по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 | категории IIA, IIB |
Взрывоопасные зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 | 0; 1 и 2
|
Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды, °С - предельная температура окружающей среды, °С - атмосферное давление, кПа - предельное атмосферное давление, кПа |
-45 … +50 -60 … +85
84 … 106,7 57 … 110 |
Габаритные размеры: - Исполнение 1 - Исполнение 2 |
87х87х(L*+39) 97х88х(L*+33),где L – длина измерительной части в мм |
Указана на этикетке (вклеена в паспорт) | - колёсные транспортные средства: 150÷2500 - стационарные ёмкости: 150÷6000 |
Масса, не более кг | 0,5+0,4хL, где L – длина измерительной части в мм |
Напряжение питания, не более В | 3,6 |
Измеряемая среда | Бензин, дизельное топливо |
Вид выходного сигнала | RS-485, частотный сигнал, аналоговый сигнал |
Разрешающая способность цифрового выходного сигнала | 0,1% |
Разрешающая способность аналогового выходного сигнала | 0,25% |
Диапазон частотного сигнала | 300_4395 Гц |
Диапазон аналогового сигнала | 0,2_9 В |
Точность измерения в рабочей области не хуже | 1% |
Нелинейность характеристик, не хуже | 1% |
Номинальное напряжение питания | 7_80 В (начиная с серийного номера №15520) |
Потребляемый ток, не более | 30 мА |
Степень защиты | IP69S |
Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +85 |
Напряжение питания, В | 9 … 36 |
Потребляемый ток, не более мА | 50 |
1) Интерфейс работы с трекером 2) Протокол обмена данными 3) Скорость обмена данными | 1) RS-485, RS-232 2) LLS 3) 19200 bps |
1) Интерфейс работы с измерительным блоком и мобильным устройством 2) Протокол обмена данными | 1) Bluetooth LE (BLE)
2) ЭСКОРТ. ADAPTER BA-BLE 5.0 LR |
Стандарт Bluetooth | Bluetooth Low Energy 5 LR coded PHY (central) Bluetooth Low Energy 4 (connection, advertising) |
Чувствительность приёмника / мощность передатчика, дБм | -96 / 8
|
Диапазон рабочих частот, ГГц | 2,402-2,480
|
Количество опрашиваемых датчиков, до шт. | 10 |
Максимальное количество конфигурируемых адресов LLS | 40 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP67 |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | класс III |
Условия эксплуатации: 1) температура окружающей среды, °С 2) предельная температура окружающей среды, °С 3) атмосферное давление, кПа | 1) - 45 … + 50 2) - 45 … + 85 3) 84 ... 106,7 |
Габариты, не более мм | 90,4 x 50,5 x 17
|
Масса, не более кг | 0,2 |
Диапазон измерения температуры | от минус 40°С до плюс 50°С |
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности при температуре 30 °C - на диапазоне от 5 % до 10 % включительно - на диапазоне свыше 10 % до 80 % включительно - на диапазоне свыше 80 % до 98 % |
±7,5 %С ±5 % ±7,5 % |
Относительная погрешность измерения освещенности, % | 25 |
Количество дискретных входов для концевых выключателей, шт. | 2 |
Абсолютная погрешность измерения температуры на диапазоне от минус 40°С до минус 30°С | ± 1,0 °C |
Диапазон измерения относительной влажности | от 5 % до 98 % |
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности при температуре 30 °C | ± 5 %
|
Температурный диапазон работы | от минус 40°С до плюс 50°С |
Диапазон рабочих частот | от 2,402 до 2,480 ГГц |
Емкость элемента питания при температуре использования 20 °С | 2600 мАч
|
Напряжение элемента питания | от 3,0 В до 3,6 В |
Средний потребляемый ток | не более 200 мкА |
Время работы измерителя от одного комплекта элементов питания при 20 ºС | не менее 2 лет |
Стандарт Bluetooth | Bluetooth Low Energy 4.0, peripherial (connection, advertising) Bluetooth Low Energy 5 LR (coded PHY), peripherial (advertising) |
Максимальная дальность действия Bluetooth (Long Range) на открытом пространстве без преград | 200 метров |
Протокол обмена с мобильными устройствами | Escort BLE
|
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP54 |
Габаритные размеры, не более мм (ДxШxВ) | от 113х97х33 до 900х97х33 |
Масса, не более кг | 0,4 |
Примечания: | 1 и 2 - для исп.в габаритах 900х97х33 |
Рабочая частота радиоканала | 2,4 ГГц |
Напряжение питания | 3 … 3,7 В |
Номинальное напряжение от элемента питания, В | 3,6 |
Максимальное выходное напряжение U0 элемента питания, В | 3,7 |
Потребляемый ток, не более | 17 мА |
Среднее потребление тока, мкА, не более | 70 |
Интерфейс обмена данными | Bluetooth LE (BLE) |
Чувствительность приёмника / мощность передатчика | -96 дБм / +4 дБм |
Протокол обмена данными | Эскорт BLE |
Дальность действия (при нормальных условиях эксплуатации в отсутствии помех и препятствий при работе с базой), не менее | 10 метров |
Диапазон счетчика в режиме «Контейнер», шт | 0-65535
|
Погрешность измерения угла | ±1° |
Погрешность измерения скорости вращения, об/мин | ±1 |
Минимально необходимое количество оборотов для обеспечения указанной погрешности измерения скорости вращения (при условии неизменной скорости), об | 3 |
Диапазон измерения скорости вращения, об/мин | от 0 до 30 |
Погрешность измерения количества оборотов, об | ±1 |
Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды - атмосферное давление |
- 45 … + 50 °С 84 … 106,7 кПа |
Степень защиты оболочки | IP69S |
Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.11 | Искробезопасная электрическая цепь «ia» |
Маркировка взрывозащиты | 0Ex ia IIB T6 Ga X |
Габаритные размеры, не более мм | 100х100х50 |
Масса, не более кг | 0,35 |
Напряжение питания, В | 9 … 36 |
Потребляемый ток, не более мА | 150 |
1) Интерфейс работы с трекером 2) Протокол обмена данными 3) Скорость обмена данными | 1) RS-485, RS-232 2) LLS 3) 19200 bps |
1) Интерфейс работы с измерительным блоком и мобильным устройством 2) Протокол обмена данными | 1) Bluetooth LE (BLE)
2) Эскорт И-5 |
Стандарт Bluetooth | Bluetooth Low Energy 5 LR coded PHY (central) Bluetooth Low Energy 4 (connection, advertising)
|
Чувствительность приёмника / мощность передатчика, дБм | -96 / 8 |
Диапазон рабочих частот, ГГц | 2,402-2,480 |
Количество опрашиваемых датчиков, до шт. | 10 |
Максимальное количество конфигурируемых адресов LLS | 40 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP65 |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | класс III |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - предельная температура окружающей среды, °С - атмосферное давление, кПа |
- 40 … + 50 - 45 … + 55 84 … 106,7 |
Габариты, не более мм | 400 x 70,5 x 22
|
Масса, не более кг | 0,3 |
Нажимая кнопку вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности